Jímka (samonosná)
Popis produktu:
- Tento typ jímky se vyrábí až do veliskosti 10 m3 a je určený pouze k zasypání zeminou. Nevyžaduje proto obetování nádrže.
- Je pouze pochůzný a vrstva zeminy na víku by neměla přesáhnout 40cm.
- Jímky jsou vyrobeny ze žebrovaných desek ( tzv. stěnových prvků ) o síle 80mm. Podmínkou samonosnosti je absence spodní vody.
- Jímky se usazují na podloží, které je schopné unést hmotnost i po jejich naplnění.
- Každý výrobek je standartně opatřen vstupním komínkem (včetně víka).
| Jímky samonosné hranaté polypropylén 80 mm | |||||
| Stěnový prvek | Rozměr / m | Objem m3 | Cena: | Obj.kód | |
| 80 mm | 2 x 2 x 1 | 4 | 25 200,- | Samonosná | J_S_4 |
| 80 mm | 2 x 2 x 1,5 | 6 | 34 000,- | Samonosná | J_S_6 |
| 80 mm | 2 x 2 x 2 | 8 | 40 200,- | Samonosná | J_S_8 |
| 80 mm | 2 x 2 x 2,5 | 10 | 49 200,- | Samonosná | J_S_10 |
| 80 mm | 3 x 2 x 2 | 12 | 54 300,- | Samonosná | J_S_12 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jímka (polosamonosná)
Popis produktu:
- Tyto jímky jsou zhotoveny z vytlačovaných desek o síle 8-10mm.
- Jsou kruhového tvaru z horizontální výztuhou tzv. prstencem, čímžsi obvod zajišťuje samonosnost.
- Ke dnu i víku jsou přivařené trubky které prochází nádrží.
- Ve víku nad trubkami jsou vyvrtány otvory menšího průměru do kterých se vylije beton ( pro větší pevnost se přidává betonářská ocel )
- Tyto trubky po vytvrdnutí betonu cca 3-4 dni slouží jako podpůrná armatura. Poté následuje betonáž vlastního víka o síle cca 10cm s betonářskou sítí.
- Po vyzrání betonu je možné nádrž zavést zeminou až do výšky 0,6m
- Výhoda této jímky spočívá vtom, že sloupy s pobetonovaným víkem tvoří kompaktní celek a drží i dno proti možnému poničení spodní vodou.
- Nádrže se usazují na podloží, které je schopné unést hmotnost i po jejich naplnění.
- Každý výrobek je standartně opatřen vstupním komínkem včetně víka
| Jímky kruhové polypropylen 10mm | ||||||
| Materiál síla | Průměr | Výška | Objem m3 | Cena | Obj.kód | |
| 10 | 1,4 | 1,5 m | 2,3 | 15 200,- | Samonosná | J_PS_10_2,3 |
| 10 | 1,6 | 1,5 m | 3 | 17 200,- | Samonosná | J_PS_10_3 |
| 10 | 1,9 | 1,5 m | 4,2 | 19 800,- | Samonosná | J_PS_10_4,2 |
| 10 | 2,3 | 1,5 m | 6 | 22 100,- | Polosamonosná | J_PS_10_6 |
| 10 | 2,6 | 1,5 m | 8 | 29 900,- | Polosamonosná | J_PS_10_8 |
| 10 | 2,9 | 1,5 m | 10 | 33 300,- | Polosamonosná | J_PS_10_10 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jímka (K obetonování)
Popis produktu:
- Tyto jímky jsou určeny do extrémních podmínek ( např.blízkost komunikace
- Jímky je možné přejíždět atd. )
- Nádrž ( jímka ) se usazuje na pevné betonové dno. Po nalití vodou do maxima se postupně obetonovává celý plášť včetně víka s betonářskou ocelí.
- ----
- Možnost zatížení se odvíjí od síly a kvality betonu.
- Každý výrobek je standartně opatřen vstupním komínkem včetně víka
| Jímky kruhové polypropylen 5mm | ||||||
| Materiál síla | Průměr | Výška | Objem m3 | Cena | Obj.kód | |
| 5 | 1,4 | 1,5 m | 2,3 | 9 700,- | K obetonování | J_5_2,3 |
| 5 | 1,6 | 1,5 m | 3 | 11 700,- | K obetonování | J_5_3 |
| 5 | 1,9 | 1,5 m | 4,2 | 13 500,- | K obetonování | J_5_4,2 |
| 5 | 2,3 | 1,5 m | 6 | 15 400,- | K obetonování | J_5_6 |
| 5 | 2,6 | 1,5 m | 8 | 18 900,- | K obetonování | J_5_8 |
| 5 | 2,9 | 1,5 m | 10 | 21 900,- | K obetonování | J_5_10 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jímka válcová (ležatá)
Popis produktu:
- Ležaté jímky najdou uplatnění zejména v místě, kde díky terénu (porušení statiky,skála apod.) nelze vyhloubit dostatečně hluboký otvor (požadovaná kubatura)
- Díky svému tvaru a síle materiálu mají, ale dobrou pevnost.
- Podle množství zásypu je nutno individuelně zvolit druh a sílu výztuh
| Jímky kruhové polypropylen 10mm | |||||
| Objem m3 | Průměr | Délka | Cena | Obj.kód | |
| 3 | 1,4 | 2 m | 17 300,- | J_V_3 | |
| 4 | 1,4 | 3,5 m | 19 200,- | J_V_4 | |
| 5 | 1,5 | 3 m | 22 100,- | J_V_5 | |
| 6 | 1,4 | 4 m | 24 800,- | J_V_6 | |
| 7 | 1,5 | 4 m | 26 700,- | J_V_7 | |
| 8 | 1,6 | 4 m | 31 900,- | J_V_8 | |
| 9 | 1,7 | 4 m | 35 500,- | J_V_9 | |
Veškeré ceny jsou bez DPH